Type | Lower Freq. [MHz] | Upper Freq. [GHz] | Elements | LT [m] | LS [m] | LE [m] | 22 mm Tube | Center Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHALP 9108 A | 250 | 2.4 | 0.69 | 0.51 | x | |||
VULP 9118 A | 200 | 1.5 | 16 | 0.98 | 0.64 | 0.75 | x | |
VULP 9118 B | 170 | 1.5 | 17 | 1.09 | 0.76 | 0.89 | x | |
VULP 9118 C | 140 | 1.5 | 19 | 1.39 | 1.06 | 1.20 | x | |
VULP 9118 D | 95* | 1.5 | 21 | 1.59 | 1.47 | 1.65 | x | |
VULP 9118 E | 75* | 1.5 | 22 | 1.87 | 1.74 | 1.94 | x | |
VULP 9118 F | 50* | 1.5 | 23 | 2.15 | 2.05 | 2.27 | x | |
VULP 9118 G | 40* | 1.5 | 24 | 2.53 | 2.42 | 2.67 | x | |
VULP 9118 H | 30 | 1.5 (1.8) | 4.85 | 5.12 | x | |||
VUSLP 9111 | 230 | 2.3 (4) | 17 | 0.79 | 0.50 | 0.65 | x | |
VUSLP 9111 B | 200 | 3 (4) | 18 | 0.90 | 0.60 | 0.78 | x | |
VUSLP 9111-1000 | 800 | 3 (4) | 0.46 | 0.22 | x | |||
VUSLP 9111-400 | 400 | 3 (4) | 0.64 | 0.45 | x | |||
VUSLP 9111 E | 70 | 3 (4) | 23 | 1.59 | 1.50 | 1.93 | x | |
VUSLP 9111 F | 80 | 3 (4) | 1.53 | 1.34 | x | |||
USLP 9143 | 300 | 5 (7) | 17 | 0.69 | 0.43 | 0.55 | x | |
USLP 9143 B | 200 | 7 (8) | 19 | 0.88 | 0.63 | 0.78 | x | |
USLP 9142 | 700 | 5 (7) | 13 | 0.46 | 0.20 | 0.20 | x | |
ESLP 9145 | 1000 | 18 (20) | 20 | 0.50 | 0.29 | 0.24 | x |
* The lower frequency limit can be extended by approx. 20% using the included Capacitive Loading Discs.