Tuned sleeve antennas are tuned half wave dipoles, with their axis aligned as a straight extension of the coaxial feed cable.
The main applications of the TSA-antennas are immunity testing against handheld transmitters in the automotive industry within the VHF/UHF range according to ISO 11542-9 respectively manufacturer specific standards (e.g. Toyota TSC 7006G).
The main applications of the TSA-antennas are immunity testing against handheld transmitters in the automotive industry within the VHF/UHF range according to ISO 11542-9 respectively manufacturer specific standards (e.g. Toyota TSC 7006G).
| Frequency Range: | 385 MHz … 2 GHz |
| Polarisation: | linear |
| Pattern Type: | omnidirektional |
| Permissible Power: | 20 W |
| Connector: | N |
| Impedance: | 50 Ω nominal |
| Length: | 365 – 640 mm |
| Diameter: | 25 mm |
| Weight: | 300 g – 500 g |
| Mounting: | 22 mm diameter tube |
| Designation: | Antenna Type | Nominal Frequency | Typ. VSWR | Useable Frequency Range | Standard |
| TSA 385 | Tuned Sleeve antenna | 385 MHz | < 2.0 | 377-393 MHz | ISO 11452-9 |
| < 1.5 | 380-388 MHz | ||||
| TSA 400 | Tuned Sleeve antenna | 400 MHz | < 2.0 | 388-408 MHz | ISO 11452-9 |
| < 1.5 | 393-404 MHz | ||||
| TSA 415 | Tuned Sleeve antenna | 415 MHz | < 2.0 | 407-423 MHz | ISO 11452-9 |
| < 1.5 | 410-420 MHz | ||||
| TSA 430 | Tuned Sleeve antenna | 430 MHz | < 2.0 | 420-440 MHz | Toyota TSC 7006G |
| < 1.5 | 425-435 MHz | and ISO 11452-9 | |||
| TSA 455 | Tuned Sleeve antenna | 455 MHz | < 2.0 | 445-465 MHz | ISO 11452-9 |
| < 1.5 | 450-460 MHz | ||||
| TSA 835 | Tuned Sleeve antenna | 835 MHz | < 1.5 | 802-888 MHz | Toyota TSC 7006G |
| < 2.0 | 815-855 MHz | ||||
| TSA 880 | Tuned Sleeve antenna | 880 MHz | < 2.0 | 833-956 MHz | ISO 11452-9 |
| < 1.5 | 851-927 MHz | ||||
| TSA 900 | Tuned Sleeve antenna | 900 MHz | < 2.0 | 862-952 MHz | Toyota TSC 7006G |
| < 1.5 | 883-918 MHz | ||||
| TSA 1270 | Tuned Sleeve antenna | 1.27 GHz | < 2.0 | 956-1420 MHz | Toyota TSC 7006G |
| < 1.5 | 1010-1372 MHz | ||||
| TSA 1440 | Tuned Sleeve antenna | 1.44 GHz | < 2.0 | 1241-1585 MHz | Toyota TSC 7006G |
| < 1.5 | 1380-1428 MHz | ||||
| TSA 1750 | Tuned Sleeve antenna | 1.75 GHz | < 2.0 | 1230-1905 MHz | ISO 11452-9 |
| < 1.5 | 1292-1846 MHz | ||||
| TSA 1950 | Tuned Sleeve antenna | 1.95 GHz | < 2.0 | 1600-2220 MHz | Toyota TSC 7006G |
| < 1.5 | 1700-2130 MHz |
