High Power Guanella Balun 4:1 on PTFE body with 10 mm element fixtures.
| Frequency Range: | 20 … 200 MHz |
| Nominal Impedance: | 50 Ohm |
| Length holder: | LH=660 mm |
| Antenna shaft (Tube): | 22 mm |
| Weight: | 2.2 kg |
| Coaxial Connector (female): | 7/16 |
Datasheet VHBD 9134
Transmission measurements VHBD 9134 with BCOI 9180
Frequency Chart: VHBD 9134, 4:1 with different antenna elements
Overview Table: VHBD 9134, 4:1 with different antenna elements
| Antenna Element | Frequency Range [MHz] | Antenna Factor [dB/m] | Isotropic Gain [dBi] | Operation Mode | Pmax [W] | Le [m] | D [m] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA 9106 (biconical) | 30 - 200 | 8…16 | -12…0 | TX | 2500 | 1.32 | 0.52 | Datasheet |
| BBAL 9136 (biconical) | 20 - 200 | 6…20 | -9…0 | TX | 2500 | 1.94 | 0.57 | Datasheet |
| BBFA 9146 (with extenders) | 20 - 120 | TX | 2500 | 1.50 - 3.95 | 3.7 - 1 | Datasheet | ||
| BBFA 9146 (without extenders) | 40 - 200 | TX | 2500 | 0.85 - 2.05 | 1.9 - 0.55 | Datasheet | ||
| BBAE 9179 (foldable) | 20 - 200 | TX | 2500 | 1.48 | 0.57 | Datasheet |


